Аннуитетный платёж по рефинансированию ПТС
График аннуитетного платёжа 500 000 рублей по рефинансированию под залог ПТС сроком на 24 месяца с процентной ставкой 4% в месяц.
Преимущество аннуитетного платежа в оплате одинаковой сумму ежемесячно. Общая сумма ежемесячного платежа = общая сумма, включая проценты / срок платежей.
Есть право досрочного погашения рефинансирования ПТС в любой момент.
Пример графика аннуитетных платежей по рефинансированию ПТС
Месяц | Сумма платежа | Основной долг | Проценты 4% | Остаток займа |
1 | 32 793,42 | 12 793,42 | 20 000,00 | 487 206,58 |
2 | 32 793,42 | 13 305,15 | 19 488,26 | 473 901,43 |
3 | 32 793,42 | 13 837,36 | 18 956,06 | 460 064,07 |
4 | 32 793,42 | 14 390,85 | 18 402,56 | 445 673,22 |
5 | 32 793,42 | 14 966,49 | 17 826,93 | 430 706,73 |
6 | 32 793,42 | 15 565,15 | 17 228,27 | 415 141,59 |
7 | 32 793,42 | 16 187,75 | 16 605,66 | 398 953,84 |
8 | 32 793,42 | 16 835,26 | 15 958,15 | 382 118,57 |
9 | 32 793,42 | 17 508,67 | 15 284,74 | 364 609,90 |
10 | 32 793,42 | 18 209,02 | 14 584,40 | 346 400,88 |
11 | 32 793,42 | 18 937,38 | 13 856,04 | 327 463,50 |
12 | 32 793,42 | 19 694,88 | 13 098,54 | 307 768,62 |
13 | 32 793,42 | 20 482,67 | 12 310,74 | 287 285,95 |
14 | 32 793,42 | 21 301,98 | 11 491,44 | 265 983,98 |
15 | 32 793,42 | 22 154,06 | 10 639,36 | 243 829,92 |
16 | 32 793,42 | 23 040,22 | 9 753,20 | 220 789,70 |
17 | 32 793,42 | 23 961,83 | 8 831,59 | 196 827,87 |
18 | 32 793,42 | 24 920,30 | 7 873,11 | 171 907,57 |
19 | 32 793,42 | 25 917,11 | 6 876,30 | 145 990,46 |
20 | 32 793,42 | 26 953,80 | 5 839,62 | 119 036,66 |
21 | 32 793,42 | 28 031,95 | 4 761,47 | 91 004,71 |
22 | 32 793,42 | 29 153,23 | 3 640,19 | 61 851,49 |
23 | 32 793,42 | 30 319,36 | 2 474,06 | 31 532,13 |
24 | 31 532,13 | 31 532,13 | 1 261,29 | 0,00 |
Платёж каждый месяц 32 793,42 рублей.
Сумма переплаты 287 041,98 рублей при рефинансировании ПТС 500 000 рублей, итого полная сумма к возврату 787 041,98 рублей.
Чтобы посчитать аннуитетный платёж в вашем случае, обращайтесь в чат к менеджеру или оставьте заявку, в приложении к договору о рефинансировании ПТС будет указан график платежей.